期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|
3344590 | 杀小单 | |||
3344589 | 03:25 | 1+6+3=10 | 杀大双 | 对 |
3344588 | 03:22 | 9+0+0=09 | 杀大单 | 对 |
3344587 | 03:18 | 8+0+3=11 | 杀小双 | 对 |
3344586 | 03:15 | 3+7+1=11 | 杀小双 | 对 |
3344585 | 03:11 | 6+3+3=12 | 杀大单 | 对 |
3344584 | 03:08 | 6+5+4=15 | 杀大双 | 对 |
3344583 | 03:04 | 6+5+1=12 | 杀小双 | 错 |
3344582 | 03:01 | 7+9+5=21 | 杀小单 | 对 |
3344581 | 02:57 | 6+9+7=22 | 杀小双 | 对 |
3344580 | 02:54 | 8+5+4=17 | 杀大单 | 错 |
3344579 | 02:50 | 9+1+4=14 | 杀小双 | 对 |
3344578 | 02:47 | 2+6+7=15 | 杀小双 | 对 |
3344577 | 02:43 | 5+5+2=12 | 杀小单 | 对 |
3344576 | 02:40 | 7+8+5=20 | 杀小单 | 对 |
3344575 | 02:36 | 2+9+3=14 | 杀大单 | 对 |
3344574 | 02:33 | 0+1+0=01 | 杀小单 | 错 |
3344573 | 02:29 | 7+7+5=19 | 杀小双 | 对 |
3344572 | 02:26 | 5+3+7=15 | 杀小双 | 对 |
3344571 | 02:22 | 7+4+9=20 | 杀大单 | 对 |
3344570 | 02:19 | 6+1+2=09 | 杀大双 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3344589 | 10 | 小 | 双 | ||
3344588 | 09 | 小 | 单 | ||
3344587 | 11 | 小 | 单 | ||
3344586 | 11 | 小 | 单 | ||
3344585 | 12 | 小 | 双 | ||
3344584 | 15 | 大 | 单 | ||
3344583 | 12 | 小 | 双 | ||
3344582 | 21 | 大 | 单 | ||
3344581 | 22 | 大 | 双 | ||
3344580 | 17 | 大 | 单 | ||
3344579 | 14 | 大 | 双 | ||
3344578 | 15 | 大 | 单 | ||
3344577 | 12 | 小 | 双 | ||
3344576 | 20 | 大 | 双 | ||
3344575 | 14 | 大 | 双 | ||
3344574 | 01 | 小 | 单 | ||
3344573 | 19 | 大 | 单 | ||
3344572 | 15 | 大 | 单 | ||
3344571 | 20 | 大 | 双 | ||
3344570 | 09 | 小 | 单 | ||
3344569 | 12 | 小 | 双 | ||
3344568 | 17 | 大 | 单 | ||
3344567 | 23 | 大 | 单 | ||
3344566 | 11 | 小 | 单 | ||
3344565 | 11 | 小 | 单 | ||
3344564 | 14 | 大 | 双 | ||
3344563 | 10 | 小 | 双 | ||
3344562 | 09 | 小 | 单 | ||
3344561 | 10 | 小 | 双 | ||
3344560 | 15 | 大 | 单 | ||
3344559 | 17 | 大 | 单 | ||
3344558 | 10 | 小 | 双 | ||
3344557 | 27 | 大 | 单 | ||
3344556 | 11 | 小 | 单 | ||
3344555 | 09 | 小 | 单 | ||
3344554 | 14 | 大 | 双 | ||
3344553 | 15 | 大 | 单 | ||
3344552 | 11 | 小 | 单 | ||
3344551 | 05 | 小 | 单 | ||
3344550 | 15 | 大 | 单 | ||
3344549 | 11 | 小 | 单 | ||
3344548 | 07 | 小 | 单 | ||
3344547 | 08 | 小 | 双 | ||
3344546 | 20 | 大 | 双 | ||
3344545 | 17 | 大 | 单 | ||
3344544 | 18 | 大 | 双 | ||
3344543 | 10 | 小 | 双 | ||
3344542 | 06 | 小 | 双 | ||
3344541 | 09 | 小 | 单 | ||
3344540 | 14 | 大 | 双 |
400期内,10共开26次 概率:6% | |||
---|---|---|---|
开10后: | |||
单共开【12】次 | 双共开【14】次 | ||
大共开【14】次 | 小共开【12】次 | ||
大单共开【6】次 | 大双共开【8】次 | ||
小单共开【6】次 | 小双共开【6】次 | ||
10后开出14 09 17 18 20 21 08 13 22 10 |